AMA District 36 Family Enduro
2021 Coyote Creek Family Sprint Enduro
Select Class:
Select View:
Race Results Help
|
Check-by-Check Score
|
Individual Score for each Check/Test (rank in test)
|
Check-by-Check Score Deltas
|
Time Behind Best Score in each Check/Test (rank in test)
|
Running Total Scores
|
Cumulative Score Thru Each Check/Test (event place)
|
Running Total Score Deltas
|
Time Behind Leader at each Check/Test (event place)
|
Check-by-Check + Running Total Scores
|
Check-by-Check on top of Running Totals
|
Summary
|
Placements in Overalls and Class w/Points Earned if Applicable
|
Fit for Print
|
Results formated for media publication, copy & paste what you need
|
Tip: Click on any underlined column header to sort by that column.
Tip: Click on a rider name to view all race results for that rider.
Overall - Check-by-Check Score by Place |
Event Place | D36FamE# | Bike# | Rider Name | Club | Sponsors | Brand | Class | Tests | Total Time |
1 | 116M | 68 | Jake Evans | | | HUS | B Sport/Vet | 9 | 1:00:12.215 |
2 | 119Z | 72 | Zaio Demarco | RICHMOND RAMBLERS | | YAM | Boys 13-15 | 9 | 1:00:20.309 |
3 | 281V | 53 | William Rigsby | | | HUS | A Sport/Vet | 9 | 1:02:37.182 |
4 | 220F | 50 | Brian Nute | | | KTM | A Sen/Mas | 9 | 1:05:18.296 |
5 | 12004 | 58 | Mike Ruhstorfer | | | KTM | A Sen/Mas | 9 | 1:07:21.832 |
6 | 688H | 60 | Mikey Bostwick | | | KTM | A Sport/Vet | 9 | 1:08:16.546 |
7 | 18V | 31 | Timber Scott | | | KTM | B Sen/Mas | 9 | 1:09:45.490 |
8 | 232H | 37 | Vern Booth | | | HUS | A Sen/Mas | 9 | 1:12:59.719 |
9 | 200F | 34 | Leland Yee | | | | C Sen | 9 | 1:13:15.848 |
10 | 415B | 19 | Nicole Lulis | | JASON! | HUS | B Sen/Mas | 9 | 1:15:38.077 |
11 | 218V | 29 | Braxton Hughart | | Stockton Powersports, FloVision, Mika Metals | YAM | Boys 10-12 | 9 | 1:15:59.738 |
12 | 480S | 55 | Tyson Lewis | | | KTM | C Sen | 9 | 1:16:44.264 |
13 | 572H | 71 | Eric Krimm | CERA | | HON | C Sup Sen | 9 | 1:16:48.926 |
14 | 252H | 17 | Jason Lulis | | Mach 1 Motorsports | HUS | A Sen/Mas | 9 | 1:16:50.214 |
15 | 59X | 75 | Kyle Goodfellow | | 707 | KTM | C 250 | 9 | 1:17:29.666 |
16 | 777L | 18 | Leed Lulis | | Mach 1 Motorsports, Fly racing, Motion Pro | KTM | Boys 10-12 | 9 | 1:17:33.317 |
17 | 12002 | 42 | Andrew Maclean | | | BET | C Open | 9 | 1:17:57.444 |
18 | 192W | 30 | Jacob Mendonsa | | | BET | C Sen | 9 | 1:18:12.040 |
19 | 12055 | 48 | Kai Rehbinder | | | KAW | C 200 | 9 | 1:18:31.398 |
20 | 191W | 32 | Brody Mendonsa | | | KTM | Boys 13-15 | 9 | 1:19:44.464 |
21 | 148X | 35 | Alan Bell | | | KTM | C Masters | 9 | 1:20:36.447 |
22 | 09103 | 43 | Boyea Termansen | | | YAM | C 250 | 9 | 1:21:47.852 |
23 | 199S | 59 | Austin Hardwick | | | KTM | C Vet | 9 | 1:22:07.122 |
24 | 7T | 16 | Ron Mcdonell | NORTH BAY MC | 707 Suspension | KTM | A Sen/Mas | 9 | 1:23:46.170 |
25 | 172A | 33 | Aaron Ofsiany | | Sports Basement, MX1 West | BET | C Sup Sen | 9 | 1:24:14.928 |
26 | 101F | 49 | Charlie Nute | | MCMA, Dunlop | HUS | Girls 10-12 | 9 | 1:24:24.756 |
27 | 141G | 27 | Kirk Matoza | VCMC | Matoza Family Racing | HUS | C Sup Sen | 9 | 1:25:03.519 |
28 | 09071 | 45 | Bryson Termansen | | | YAM | Boys 13-15 | 9 | 1:25:29.039 |
29 | 125W | 26 | Kieran Colliard | | | YAM | C 250 | 9 | 1:25:32.327 |
30 | 12056 | 57 | Lauren Ruhstorfer | | | YAM | B Woman | 9 | 1:25:44.404 |
31 | 117L | 83 | Vaughn Schuyler | | | KTM | Boys 10-12 | 9 | 1:26:09.607 |
32 | 25T | 20 | Leo Mcdonell | NORTH BAY MC | South Bay moto performance | | Boys 10-12 | 9 | 1:26:39.378 |
33 | 207G | 28 | Jack Matoza | VCMC | Matoza Family Racing, Talbot Engineering | YAM | Boys 13-15 | 9 | 1:27:01.513 |
34 | 226M | 61 | Jeff Johnson | | | BET | C Vet | 9 | 1:28:20.696 |
35 | 150Y | 62 | Tosha Mcglothin | | | YAM | B Woman | 9 | 1:32:59.757 |
36 | 107V | 10 | Mason Whitworth | | | KAW | Boys 13-15 | 9 | 1:37:48.211 |
37 | 345F | 25 | Keith Seder | NBMC | | KTM | C Sen | 9 | 1:38:01.448 |
38 | 205Y | 54 | Jennifer Schreck | | | YAM | B Woman | 9 | 1:40:09.815 |
39 | 60X | 76 | Mike Goodfellow | | | KTM | C Sen | 9 | 1:40:40.336 |
40 | 343F | 24 | Collin Seder | | Mom & Dad | KAW | Boys 10-12 | 9 | 1:40:51.841 |
41 | 106W | 39 | Adam Turpin | | | KTM | C Vet | 9 | 1:42:12.366 |
42 | 226F | 84 | Craig Lewis | | | KTM | C Sup Sen | 9 | 1:43:13.529 |
43 | 366Y | 67 | Rose Wohn | | | BET | Women | 9 | 1:43:33.036 |
44 | 138A | 82 | Nick Firth | | | KTM | C Sup Sen | 9 | 1:44:03.933 |
45 | 105W | 40 | Ryder Turpin | | | KTM | Boys 10-12 | 9 | 1:44:20.288 |
46 | 367G | 69 | Spencer Wohn | | | HUS | C Vet | 9 | 1:44:58.760 |
47 | 111Q | 3 | Brayden Stowe | | Stowe's cycle | YAM | C 250 | 9 | 1:47:46.190 |
48 | | 52 | Louis Sachse | | | GG | C Vet | 9 | 1:52:35.199 |
49 | 137L | 85 | Havanna Schuyler | | | KAW | Girls 13-15 | 9 | 1:52:42.132 |
50 | 247G | 70 | Taylor Wohn | | | KAW | PeeWee 7-9 | 9 | 1:56:27.032 |
51 | 12005 | 56 | Steve Heredia | | | HUS | B Sport/Vet | 9 | 1:59:32.615 |
52 | 137E | 64 | Hayley Fleming | | | KAW | Girls 10-12 | 9 | 2:03:04.600 |
53 | 213G | 5 | Justin Quevedo | | | YAM | C 250 | 9 | 2:07:04.534 |
54 | 212G | 6 | Kobi Quevedo | | | KAW | C 250 | 9 | 2:08:04.843 |
55 | 416G | 1 | Mike Pugh | | Stowes Cycle of Woodland | KTM | C Sup Sen | 9 | 2:18:05.373 |
56 | 421E | 63 | Chris Fleming | | | KTM | C Vet | 9 | 2:18:26.165 |
57 | 12051 | 11 | Oscar Gonzalez Sr. | | | HON | C Sen | 9 | 2:19:08.371 |
58 | 139A | 81 | Ollie Firth | | | KAW | Boys 10-12 | 9 | 2:22:14.365 |
59 | 12052 | 14 | Oscar Gonzalez Jr. | | | HON | Boys 13-15 | 9 | 2:24:26.937 |
60 | 169S | 21 | Zech Swerkes | | First Statewide Realty | BET | C Vet | 9 | 2:38:43.182 |
61 | 125A | 79 | Liam Reynolds | | | HON | Boys 10-12 | 9 | 2:39:13.414 |
62 | 126A | 80 | Ian Reynolds | | | KTM | C Sen | 9 | 2:42:43.293 |
63 | 156A | 8 | Jim Whitworth | | | KTM | C Vet | 9 | 2:49:32.577 |
64 | 226Y | 2 | Chelsea Pugh | | Stowes Cycles | KTM | Women | 9 | 2:52:15.887 |
65 | 107A | 36 | Enzo Cioni | | Munroe Motors | HON | Boys 10-12 | 8 | 1:55:07.157 |
66 | 340X | 22 | Victor Mills | | | HUS | B Sport/Vet | 8 | 2:05:21.491 |
67 | 09101 | 13 | Lucas Farmer | | | KTM | C Open | 6 | 0:49:37.061 |
68 | 12001 | 12 | Gabriel Farmer | | | KTM | C Open | 6 | 1:25:12.587 |
69 | 458V | 51 | Dylann Sachse | | | KTM | Girls 10-12 | 6 | 1:28:14.238 |
70 | 157A | 9 | Ayden Whitworth | | | KTM | Boys 10-12 | 5 | 1:58:36.131 |
71 | 392X | 44 | Ray Halliday | | | HON | C Vet | 5 | 2:42:02.776 |
72 | 09104 | 78 | Frank Czyz | | | KAW | Boys 10-12 | 4 | 0:54:26.984 |
73 | 387X | 46 | Wyatt Halliday | | | HON | Boys 10-12 | 4 | 1:49:08.252 |
74 | 139K | 7 | Lance Doyle | | | KTM | C Sup Sen | 3 | 0:41:49.411 |
75 | 341K | 77 | Kellen Goodfellow | PDMC | Dad | HUS | C 200 | 3 | 0:48:55.071 |
76 | 484X | 4 | John Davis | TIMEKEEPERS | | KTM | B Sen/Mas | 3 | 0:58:51.819 |
77 | 341D | 15 | Kendall Deeg | TIMEKEEPERS MC | Faultline Powersports, Dad | KTM | Women | 3 | 1:00:39.625 |
78 | 148S | 74 | Eugene Sheliepov | | | KTM | C Vet | 3 | 1:05:26.282 |
79 | 147S | 73 | Mark Sheliepov | | | KTM | PeeWee 7-9 | 3 | 1:06:23.538 |
80 | 134Y | 47 | Francesca Garofani | | | BET | Women | 3 | 1:40:03.033 |
81 | 12053 | 23 | Jayelyn Bright | | | KTM | Girls 13-15 | 3 | 1:45:23.934 |
82 | 152E | 65 | Christopher Fleming | | | KTM | PeeWee 7-9 | 1 | 0:15:06.340 |
83 | 109R | 41 | Bryan Keith H Romero | | | KTM | C Sen | 1 | 0:15:37.073 |
84 | 110M | 38 | Connor Romero | | | YAM | PeeWee 7-9 | 1 | 0:23:56.764 |
DNF | 399B | | Stephen Enfield | TRUCKEE DIRT RIDERS | | KTM | C Sup Sen | 0 | 0:00:00.000 |
DNF | | | Joe Zobairi | | | KTM | A Sen/Mas | 0 | 0:00:00.000 |
DNF | | | Joe Cioni | | Munroe Motors | HUS | C Sup Sen | 0 | 0:00:00.000 |
DNF | | | Kristopher Duarte | Ruts Central Coast | 650, kamala harris, vidal sassoon | HUS | C Vet | 0 | 0:00:00.000 |
Link to this Results View
|
'Results Posted!' Notification (Email/SMS)
Copy this URL to link to this Results View:
To Copy: Ctrl+C or Right Click -> Copy